The list
Find your car.
Pick a make or type a model. The columns show what else the platform controls or reads on each version.
ACURA7 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| RDX | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| RDX | 2010+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| RDX | 2019+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TL | 2004+ | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TLX | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TSX | 2004+ | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TSX | 2009+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
ALFA ROMEO6 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| 159 | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BRERA | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GIULIA | 2017+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GIULIA | 2023+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| STELVIO | 2018+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| STELVIO | 2020+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
ASTON MARTIN2 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| DB12 | 2024+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| VANTAGE V8 | 2018+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
AUDI6 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| A4 (F4) | 2016+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| A6 / S6 / RS6 (4F) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ALLROAD (4F) | 2006+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Q7 (4L) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Q7 (4M) | 2016+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TT (FV) | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
BENTLEY2 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| CONTINENTAL GT | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CONTINENTAL GT (3W) | 2005+ | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
BMW29 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| 1 (E81 / E82 / E87 / E88) | 2004+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 3 (E90 / E91 / E92 / E93) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 3 (E90 / E91 / E92 / E93) (Keyless) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 (E60 / E61) | 2003+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 (E60 / E61) (Keyless) | 2003+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 (F10 / F11) | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 (F10H) (Hybrid) | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 (F18) | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 GT (F07) | 2009+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 5 GT (F07) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 6 (E63 / E64) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 6 (E63 / E64) (Keyless) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 6 (F12) (Cabrio) | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 6 / M6 (F13) | 2011+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 7 (E65 / E66) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 7 (E65 / E66) (Keyless) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 7 (F01 / F02) | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 7 (G11) | 2016+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X1 (E84) | 2009+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X1 (E84) (Keyless) | 2009+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X3 (F25) | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X4 (F26) | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X5 (E70) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X5 (E70) (Keyless) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X6 (E71) | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| X6 (E71) (Keyless) | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Z4 (E89) | 2009+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Z4 (E89) (Keyless) | 2009+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| i3 (I01) (Electric) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
BRILLIANCE2 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| H530 | 2011+ | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
| V5 (Keyless) | 2013+ | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
BUICK2 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ENCORE | 2012+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ENCORE | 2017+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
BYD4 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ETP3 (Electric) | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
|---|
| LEOPARD 5 (Hybrid Plug-in) | 2024+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
|---|
| SEAL 6 (Hybrid Plug-in) | 2026+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SEALION 7 (Electric) | 2025+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
CADILLAC9 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ATS | 2013+ | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| BLS | 2006+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CTS | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CTS (Coupe) | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ESCALADE (GMT K2XL) | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ESCALADE (GMT900) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SRX | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SRX | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| STS | 2008+ | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
CAMMSYS1 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| CEVO-C (Electric) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
CHERY2 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ARRIZO7 (Keyless) | 2015+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TIGGO5 (Keyless) | 2014+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
CHEVROLET20 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| AVEO (T300) | 2011+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BLAZER | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BOLT (Electric) | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CAMARO V | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CAMARO VI | 2016+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CAPTIVA | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
|---|
| CAPTIVA (C100) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CAPTIVA (C100) | 2011+ | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| CAPTIVA (C100) | 2014+ | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| COBALT | 2012+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CORVETTE C7 | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CRUZE (J300) | 2009+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CRUZE (J305) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MALIBU (V300) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ORLANDO | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SPARK (M400) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TAHOE | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TRAILBLAZER | 2012+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TRAX | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| VOLT (I) (Hybrid Plug-in) | 2011+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
CHRYSLER12 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| 200S | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 300 II (Keyless) | 2011+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 300C | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 300S SRT | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GRAND VOYAGER (RT) | 2008+ | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GRAND VOYAGER (RT) | 2011+ | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| PACIFICA (RU) | 2017+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| PACIFICA (RU) | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| PACIFICA (RU) (Hybrid Plug-in) | 2017+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| PT CRUISER | 2006+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SEBRING (JS) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TOWN&COUNTRY | 2011+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
CITROEN31 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| C-CROSSER | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C2 | 2006+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C3 | 2006+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C3 | 2010+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C3 AIRCROSS | 2018+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C3 PICASSO | 2009+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 | 2011+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 (EXCLUSIVE) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 (SEDUCTION) | 2013+ | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
|---|
| C4 (SPACETOURER) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 AIRCROSS | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 GRAND PICASSO (EXCLUSIVE) (Keyless) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 GRAND PICASSO (INTENSIVE) (Keyless) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 PICASSO | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 PICASSO (EXCLUSIVE) (Keyless) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C4 PICASSO (INTENSIVE) (Keyless) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C5 | 2004+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C5 | 2008+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C5 | 2011+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C5 AIRCROSS | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C5 AIRCROSS (Hybrid Plug-in) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C5 X (Hybrid Plug-in) | 2022+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C6 | 2005+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C8 | 2002+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DS3 | 2010+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DS4 | 2011+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DS4 CROSSBACK | 2016+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DS5 | 2015+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| RAPIDO (696F) (Camper) | 2023+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
DACIA9 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| BIGSTER (Keyless) | 2025+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BIGSTER (Start-button) (Hybrid) (Keyless) | 2025+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DUSTER (Keyless) | 2024+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DUSTER (LPG) (Keyless) | 2024+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DUSTER (Start-button) (Hybrid) (Keyless) | 2024+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| JOGGER (Hybrid) (Keyless) | 2024+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| JOGGER (LPG) (Keyless) | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SANDERO (LPG) (Keyless) | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SANDERO STEPWAY (LPG) (Keyless) | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
DODGE15 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| AVANGER | 2007+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CALIBER | 2006+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CHALLENGER SRT HELLCAT | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CHARGER | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CHARGER | 2026+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DURANGO | 2004+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DURANGO | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DURANGO | 2018+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| DURANGO | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GRAND CARAVAN | 2012+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| JOURNEY (JC49) | 2008+ | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
| JOURNEY (JC49) | 2014+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MAGNUM | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| RAM (DR) | 2006+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| RAM (DS/DJ) | 2009+ | No | Yes | No | Yes | No | Yes |
|---|
DONGFENG1 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| BOX (Electric) | 2025+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
FAW1 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| BESTUNE T77 | 2025+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
FIAT11 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| 500 (312) | 2016+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 500 (312) (Hybrid) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 500X (334) (Keyless) | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BRAVO (198) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CROMA (194) | 2005+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FREEMONT (JC49) | 2011+ | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
| LINEA (323) | 2007+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SEDICI (189) | 2006+ | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
| SEDICI (189) (Keyless) | 2006+ | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
| TIPO (356) (Keyless) | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ULYSSE (179) | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
FORD62 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| B-MAX | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BRONCO (U725) | 2021+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C-MAX | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C-MAX (GHIA) | 2003+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C-MAX (Hybrid) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| C-MAX ENERGI (TITANIUM) (Hybrid Plug-in) (USA Market) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ECO SPORT (ACTIVE) | 2022+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ECO SPORT (TITANIUM) | 2014+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ECO SPORT (TITANIUM) | 2017+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ECO SPORT (TREND) | 2014+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| EDGE | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| EDGE (Keyless) | 2017+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ESCAPE (SE) (Hybrid) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ESCAPE (TITANIUM) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| EXPLORER (U502) | 2016+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| F150 LIGHTNING (Electric) | 2022+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (HF/HG/HJ) | 2022+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (HF/HJ) | 2017+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (JA8) | 2009+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (ST) | 2018+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (TITANIUM) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (TITANIUM) | 2017+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FIESTA (TREND) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (ACTIVE) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (GHIA) | 2005+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (GHIA) | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (HM/HN/HP) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (HM/HN/HP) | 2022+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (ST) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (SYNC EDITION) (Keyless) | 2017+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (TITANIUM) | 2011+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (TITANIUM) | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (TREND SPORT) | 2011+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FOCUS (TREND) | 2011+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FUSION (TITANIUM) (Hybrid Plug-in) (Keyless) (USA Market) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| FUSION (TITANIUM) (USA Market) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GALAXY (CK) | 2015+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GALAXY (CK) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GALAXY (WA6) | 2006+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GALAXY (WA6) | 2010+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GRAND C-MAX (DXA) | 2010+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GRAND C-MAX (TITANIUM) | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| KUGA (DM2) | 2008+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| KUGA (MA) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| KUGA (MA) | 2017+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| KUGA (MF) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| KUGA (MF) | 2024+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
|---|
| KUGA (MF) (Hybrid Plug-in) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| KUGA (MF) (Hybrid) | 2024+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
|---|
| MONDEO (BD/BE/BG) | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MONDEO (BD/BE/BG) | 2011+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MONDEO (MK V) | 2015+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MONDEO (MK V) | 2019+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MONDEO VIGNALE | 2015+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| MUSTANG (MACH-E) (Electric) | 2021+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| PUMA (K2) | 2024+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| RANGER (T6) | 2012+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| S-MAX (CJ) | 2015+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| S-MAX (CJ) | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| S-MAX (WS) | 2007+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| S-MAX (WS) | 2010+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
GEELY1 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ATLAS NL3 | 2016+ | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
|---|
GENESIS10 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| G70 (Keyless) | 2018+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| G80 (Electric) | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| G80 (Keyless) | 2014+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| G80 (Keyless) | 2017+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| G80 (Keyless) | 2020+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| G90 (Keyless) | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GV60 (Electric) | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GV70 | 2024+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GV70 (Electric) | 2022+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| GV80 (Keyless) | 2021+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
GMC4 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ACADIA | 2017+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACADIA | 2020+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CANYON (USA Market) | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| YUKON | 2015+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
HAVAL2 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| H8 (Keyless) | 2015+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| H9 | 2015+ | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
HONDA66 versions
| Model | Years | Trunk | Fuel / battery | Odometer | Doors open | Ignition | Lights / horn |
|---|
| ACCORD | 2006+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACCORD | 2008+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACCORD | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACCORD | 2018+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACCORD (Hybrid) | 2018+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACCORD (Keyless) | 2013+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| ACCORD (RHD) (Keyless) | 2016+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BR-V (RHD) | 2015+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| BRIO SATYA (RHD) | 2013+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CITY | 2009+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CIVIC (IX) | 2012+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CIVIC (IX) | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CIVIC (IX) (Keyless) | 2012+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CIVIC (IX) (Keyless) | 2014+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CIVIC (VIII) | 2006+ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| CIVIC (VIII) | 2009+ | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
