Η λίστα
Βρες το βαν σου.
Διάλεξε μάρκα ή γράψε μοντέλο. Οι στήλες δείχνουν τι επιπλέον ελέγχει ή διαβάζει η πλατφόρμα σε κάθε έκδοση.
CHEVROLET1 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| EXPRESS | 2019+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
CITROEN11 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| BERLINGO | 2008+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BERLINGO | 2015+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BERLINGO MULTISPACE | 2012+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPER | 2006+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPER | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPER (EURO 5 PLUS) | 2014+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPER (EURO 6) | 2017+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPER (RussianMarket) | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPY | 2007+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| JUMPY | 2016+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPACETOURER | 2017+ | Όχι | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι |
|---|
DODGE1 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| SPRINTER (PE7) | 2007+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
FIAT14 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| DOBLO (263) | 2020+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (250) | 2006+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (250) | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (250) (RussianMarket) | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (EURO 5 PLUS) (250) | 2014+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (EURO 6) | 2022+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (EURO 6) (250) | 2017+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (EURO 6) (250) | 2020+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO (EURO 6) (Keyless) | 2022+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| DUCATO NATURAL POWER CNG | 2017+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| E-DUCATO (290) (Electric) | 2021+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| E-DUCATO (Electric) | 2024+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SCUDO (272) | 2007+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SCUDO (272) | 2014+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
FORD8 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| E-TRANSIT COURIER (Electric) | 2025+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TOURNEO CONNECT | 2013+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TOURNEO COURIER | 2014+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TOURNEO COURIER | 2018+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TOURNEO COURIER | 2024+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
|---|
| TOURNEO CUSTOM | 2018+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TRANSIT COURIER | 2018+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TRANSIT COURIER | 2020+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
HYUNDAI2 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| H350 | 2015+ | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| STARIA (Hybrid) | 2024+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
MAXUS1 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| eDELIVER 9 (Electric) | 2022+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
MERCEDES20 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| CITAN (415) | 2017+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| E-SPRINTER (910) (Electric) | 2021+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| E-SPRINTER (Electric) | 2024+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
|---|
| EQV (447) (Electric) | 2020+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (906) | 2006+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (906) | 2013+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (907) | 2018+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (907) | 2021+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (907) | 2024+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (907) (Manual-transmission) | 2024+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (907) (USA Market) | 2021+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| SPRINTER (910) | 2018+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| VIANO (639) | 2003+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| VIANO (639) | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| VITO (447) | 2014+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| VITO (447) | 2019+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| VITO (639) | 2003+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| VITO (639) | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| eVITO (Electric) | 2019+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| eVITO (Electric) | 2025+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
NISSAN4 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| NV200 | 2009+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| NV200 EVALIA | 2013+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TOWNSTAR (Electric) | 2023+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| e-NV200 (Electric) | 2018+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
OPEL4 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| MOVANO | 2010+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| MOVANO (EURO 5) | 2014+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| MOVANO (EURO 6) | 2022+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| MOVANO (EURO 6) (Keyless) | 2026+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Όχι |
|---|
PEUGEOT8 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| BOXER | 2006+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BOXER | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BOXER (EURO 5 PLUS) | 2014+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BOXER (EURO 6) | 2017+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BOXER (EURO 6) | 2020+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| BOXER (RussianMarket) | 2011+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| EXPERT | 2007+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| PARTNER (Tepee) | 2008+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
RAM4 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| PROMASTER | 2014+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| PROMASTER | 2017+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| PROMASTER | 2022+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| PROMASTER | 2023+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
RENAULT7 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| KANGOO (Start-button) | 2021+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| KANGOO E-TECH (Electric) | 2019+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| KANGOO E-TECH (Electric) (Keyless) | 2023+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| KANGOO MAXI | 2017+ | Ναι | Ναι | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| MASTER (EURO 5) | 2010+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| MASTER (EURO 6) | 2014+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| TRAFIC | 2020+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
TOYOTA1 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| PROACE CITY VERSO | 2019+ | Όχι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
VW2 εκδόσεις
| Μοντέλο | Έτη | Πορτμπαγκάζ | Καύσιμο / μπαταρία | Χιλιόμετρα | Πόρτες ανοιχτές | Ανάφλεξη | Φλας / κόρνα |
|---|
| CRAFTER (2E) | 2006+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
| CRAFTER (2F) | 2014+ | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
|---|
Κανένα όχημα δεν ταιριάζει στην αναζήτηση.
Η υποστήριξη εξαρτάται από το έτος, την έκδοση και τον εξοπλισμό κάθε οχήματος. Πριν από την εγκατάσταση επιβεβαιώνουμε τη συμβατότητα για το συγκεκριμένο όχημα. Τελευταία ενημέρωση: 23 Σεπτεμβρίου 2026.
Δεν βρίσκεις το όχημά σου; Στείλε μας μάρκα, μοντέλο και έτος. Για επιβατικά αυτοκίνητα δες τη σελίδα συμβατά αυτοκίνητα.